Productdetails:
|
Verlichtingssterkte: | 700 leiden: >150,000 Lux; 500 leiden: >100,000 Lux | Kleurtemperatuur: | 4500±300K |
---|---|---|---|
De index van de kleurenvermindering (Ra): | ZF700: Ra: 94; ZF500: Ra: 93 | Verlichtingsdiepte: | 1300mm |
Totale irradiance: | ZF700: 426W/m ² ZF500: 580W/m ² | Grootte van licht gebied: | 160~280mm |
lamp hoofddiameter: | 700mm | Levensduur van lichtbron: | 50.000 uur |
Voedingvoltage: | AC110-240V, 50/60Hz | Laagste hoogte van installatie: | 2900mm |
Totale machtsconsumptie: | 150W/150W | Totale LEIDENE bolhoeveelheid: | 2 stuks |
Garantie: | 2 jaar | levering: | 5~7 dagen na ontvangen betaling |
Termijn: | 100% T/T | ||
Markeren: | medische examenlampen,shadowless pperationlicht |
Hete Verkoopzf700500 Shadowless Werkende Lamp met Camera en Monitor
Productomschrijvingen:
Configuratie:
(de lentewapen Duitsland) de Werkende lamp van Shadowless
Technische gegevens:
Verlichting: ≥150,000Lux/≥100,000Lux
Kleurentemperatuur: 4500±300K; De index van de kleurenvermindering (Ra): 94
Verlichtingsdiepte: ≥1000mm
Totale irradiance: 426W/m ²
De verhouding tussen irradiance
en verlichting: 3.3mW/m ² lx
Grootte van licht gebied: 160~280mm
Geschatte macht van bol 24V: 150W/150W
Levensduur van lichtbron: 1,000h
Voedingvoltage: AC110-240v, 50/60Hz
Helderheidsaanpassing: Automatic8-stadium ononderbroken lichte aanpassing
Verschuiving van majoor en tribune door lamp s: Automatisch
Laagste hoogte van installatie: 2900mm
MOQ: 1set
Type | ZF700500 het gehele Werkende Licht van Bezinningsshadowless |
Bol | Halogeen |
Verlichting (Lux) | Hoofd 700: >150,000 Lux; hoofd 500: >100,000 Lux |
Kleurentemperatuur (k) | 4500±300K |
Kleur die index teruggeven (Ra) | 94 |
Totale irradiance (W/m2) | 426W/m ², 580W/m ² |
Grootte van licht gebied (mm) | 160-280 |
Het lichtbronleven | ≥1000h |
Voedingvoltage | AC110V-240V (50HZ-60HZ) |
Geschatte macht van bol | 24V: 150W/150W |
De totale hoeveelheid van de halogeenbol (PCs) | 4 PCs (2+2) |
Laagste hoogte van installatie (mm) | 2900mm |
De verhouding tussen irradiance en verlichting: |
ZF700: 3.3mW/m ² lx ZF500: 4.7mW/m ² lx |
Garantie | 1 jaar |
Verpakking & Levering
1 stuk in een karton: | 91*92*37cm |
GW/NW: | 19kg/12kg |
1 stuk in een houten geval: | 108*43*60cm |
GW: /NW: | 46kg/35kg |
FAQ:
1. Wat is MOQ?
Antwoord: Het is 1 eenheid, zal de prijs worden veranderd gebaseerd op uw hoeveelheid.
2. Zouden wij ons embleem/merk moeten gebruiken?
Antwoord: Ja, natuurlijk. OEM is absoluut gesteund.
3. Hoe kan ik een steekproef krijgen? Wat is de steekproefprijs? Hoe lang het zal duren?
Antwoord: Gelieve te bevestigen met ons het model u zult kopen, en vooraf betaald u de steekproef vrij, na getest en gekwalificeerde steekproef, zullen wij deze steekproefprijs terugbetalen wanneer u de bulkorder plaatst. Wij kunnen de steekproef binnen 5 werkdagen sturen na het ontvangen van betaling.
4. Wat is de leveringsdatum voor orde?
Antwoord: Normaal vergt het 5-7 werkdagen.
Contactpersoon: Ms. Huihua Shao
Tel.: +86-13764286262
Fax: 86-21-58085105